| Talle | Largo | Pecho |
|---|---|---|
| M | 72 | 54 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 76 | 59 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cuello | Ancho de pecho | Manga | Largo centro espalda | Biceps | Contorno bajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 60 | 88 | 77 | 23 | 112 |
| M | 40 | 62 | 89 | 78 | 24 | 118 |
| L | 42 | 64 | 90 | 79 | 24 | 121 |
| XL | 44 | 66 | 91 | 81 | 25 | 126 |
| XLL | 46 | 68 | 92 | 83 | 26 | 130 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cuello | Ancho de pecho | Manga | Largo centro espalda | Biceps | Contorno bajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 54 | 86 | 80 | 22 | 103 |
| M | 40 | 56 | 87 | 81 | 23 | 108 |
| L | 42 | 60 | 89 | 82 | 24 | 116 |
| XL | 44 | 62 | 90 | 83 | 25 | 121 |
| XLL | 46 | 66 | 91 | 84 | 26 | 132 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.