Camisas MC - Molderia Clasica
| TALLE | CUELLO | ANCHO DE PECHO | MANGA | LARGO CENTRO ESPALDA |
BICEPS VUELTA |
CONTORNO BAJO |
| S | 38 | 60 | 64 | 77 | 39 | 112 |
| M | 40 | 62 | 65 | 78 | 40 | 118 |
| L | 42 | 64 | 66 | 79 | 42 | 121 |
| XL | 44 | 66 | 67 | 81 | 45 | 126 |
| XXL | 46 | 67 | 68 | 83 | 47 | 130 |
| 48 | 48 | 70 | 68 | 85 | 54 | 134 |
| 50 | 50 | 72 | 50 | 87 | 58 | 138 |
| 52 | 52 | 74 | 50 | 89 | 62 | 142 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y y pueden llegar a variar 1/2cm (por los tipos diferentes de tela)
Camisas SF - SlimFit
| Talle | Cuello | Ancho de pecho | Manga | Largo centro espalda | Biceps | Contorno bajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 54 | 64 | 80 | 22 | 103 |
| M | 40 | 56 | 65 | 81 | 23 | 108 |
| L | 42 | 60 | 66 | 82 | 24 | 116 |
| XL | 44 | 62 | 67 | 83 | 25 | 121 |
| XLL | 46 | 64 | 68 | 84 | 26 | 132 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden llegar a variar 1/2cm (por los tipos diferentes de tela)
Pantalones Chinos - Beige y Mostaza/Camel
| Talle | Cintura (A) | Ancho Cadera (B) | Largo (C) | Entrepierna (D) | Ancho Bota Vuelta (E) |
| 38 | 38 | 48 | 104 | 76 | 34 |
| 40 | 40 | 49 | 106 | 76 | 34 |
| 42 | 42 | 50 | 107 | 77 | 34 |
| 44 | 44 | 52 | 108 | 77 | 35 |
| 46 | 46 | 53 | 109 | 78 | 35 |
| 48 | 48 | 54 | 110 | 78 | 36 |
| 50 | 50 | 56 | 110 | 80 | 37 |
| 52 | 52 | 58 | 112 | 80 | 38 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.