ENVÍO GRATIS A TODO EL PAÍS 15% OFF A PARTIR DE 3 UNIDADES 10% OFF EN LA SEGUNDA UNIDAD

Camisas MC - Molderia Clasica

TALLE CUELLO ANCHO DE PECHO MANGA LARGO CENTRO ESPALDA BICEPS CONTORNO BAJO
S 38 60 64 77 23 112
M 40 62 65 78 24 118
L 42 64 66 79 24 121
XL 44 66 67 81 25 126
XXL 46 68 68 83 26 130
48 48 70 68 85 27 134
50 50 72 50 87 28 138
52 52 74 50 89 29 142

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Camisas SF - SlimFit 

Talle Cuello Ancho de pecho Manga Largo centro espalda Biceps Contorno bajo
S 38 54 64 80 22 103
M 40 56 65 81 23 108
L 42 60 66 82 24 116
XL 44 62 67 83 25 121
XLL 46 64. 68 84 26 132

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Camisacos

Talle Cuello (1) Largo Manga (4) Contorno Bajo (6) Largo Espalda (3) Ancho de Pecho (2) Bicep (5)
S 38 54 122 79 54 38
M 40 56 124 81 58 40
L 42 58 126 83 62 41
XL 44 62 128 85 66 42
XXL 46 64 132 88 70 44

 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Pantalones Chinos

Talle Cintura (A) Ancho Cadera (B) Largo (C) Entrepierna (D) Ancho Bota Vuelta (E)
38 38 48 105 76 34
40 40 49 106 76 34
42 42 50 107 77 34
44 44 52 108 77 35
46 46 53 109 78 35
48 48 54 110 78 36
50 50 56 110 80 37
52 52 58 112 80 38

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.